O Acabamento Lateral Quina para Painel Ripado WPC Teca compõe a finalização das quinas do revestimento, valorizando a continuidade visual do projeto. A cor Teca permite coordenar o acabamento com o painel e dar atenção aos encontros laterais da composição.
Este perfil tem função de acabamento lateral de quina para painel ripado WPC. Na escolha, considere a cor do conjunto e confira a compatibilidade das dimensões do perfil com o painel utilizado.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Tipo | Acabamento lateral de quina |
| Aplicação | Acabamento para painel ripado WPC |
| Material | WPC |
| Cor | Teca |
| Marca | RM Decor |
| Comprimento | 290 cm |
| Largura física | 5 cm |
| Espessura | 5 cm |
| Peso | 3,219 kg |
| Unidade de venda | UN — uma peça |
| Garantia | 60 meses |
O peso apresentado é aproximado. As medidas correspondem às dimensões físicas da peça.
Cada unidade corresponde a uma peça de 290 cm de comprimento. Antes da compra, confira os trechos que receberão o acabamento e a compatibilidade do perfil com o painel do projeto. Planeje a instalação de acordo com essa compatibilidade.
Na composição com RM Decor, os acabamentos participam da definição visual do painel ripado. Escolha o modelo de quina na cor Teca considerando as medidas e os encontros previstos no seu projeto.
| 1 x de R$104,22 sem juros | Total R$104,22 | |
| 2 x de R$52,11 sem juros | Total R$104,22 | |
| 3 x de R$34,74 sem juros | Total R$104,22 | |
| 4 x de R$26,06 sem juros | Total R$104,22 | |
| 5 x de R$20,84 sem juros | Total R$104,22 | |
| 6 x de R$17,37 sem juros | Total R$104,22 | |
| 7 x de R$14,89 sem juros | Total R$104,22 | |
| 8 x de R$13,03 sem juros | Total R$104,22 | |
| 9 x de R$11,58 sem juros | Total R$104,22 | |
| 10 x de R$10,42 sem juros | Total R$104,22 | |
| 11 x de R$9,47 sem juros | Total R$104,22 | |
| 12 x de R$8,69 sem juros | Total R$104,22 |
